お急ぎ便の出荷依頼の注文締め時間は、14:00です。この時間を過ぎての出荷依頼分は、次の日の対応となります。当日お急ぎ便の対応が可能なエリアでは、当日7:30までの出荷依頼分が当日配送となります。
当日お急ぎ便対応: | 当日 | お急ぎ便対応: | 翌日 |
各フルフィルメントセンターの当日または翌日にお届け可能なエリアは以下のとおりです。
配送予定日一覧表 | 配送地区 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
都道府県 | ||||||||||
フルフィルメントセンター | 北海道 | 東北 | 甲信越 | 関東 | 北陸 | 東海 | 近畿・関西 | 中国 | 四国 | 九州 |
北海道 |
青森 秋田 岩手 山形 宮城 福島 |
新潟 山梨 長野 |
東京 神奈川 千葉 埼玉 群馬 栃木 茨城 |
石川 富山 福井 |
愛知 岐阜 静岡 三重 |
大阪 兵庫 京都 奈良 和歌山 滋賀 |
広島 岡山 鳥取 島根 山口 |
香川 徳島 愛媛 高知 |
福岡 佐賀 長崎 大分 熊本 宮崎 鹿児島 |
|
FSZ1 | 翌日 | 翌日 | 当日 | 翌日 | 翌日 | 翌日 | ||||
HND2 | 翌日 | 翌日 | 当日 | 翌日 | 翌日 | 翌日 | ||||
HND3 | 翌日 | 翌日 | 当日 | 翌日 | 翌日 | 翌日 | ||||
HND6 | 翌日 | 翌日 | 当日 | 翌日 | 翌日 | 翌日 | ||||
HND9 | 翌日 | 翌日 | 当日 | 翌日 | 翌日 | 翌日 | ||||
HSG1 | 翌日 | 翌日 | 翌日 | 翌日 | 翌日 | 翌日 | 翌日 | |||
KIX1 | 翌日 | 翌日 | 翌日 | 翌日 | 当日 | 翌日 | 翌日 | |||
KIX2 | 翌日 | 翌日 | 翌日 | 翌日 | 翌日 | 翌日 | 翌日 | |||
KIX3 | 翌日 | 翌日 | 翌日 | 翌日 | 当日 | 翌日 | 翌日 | |||
KIX4 | 翌日 | 翌日 | 翌日 | 翌日 | 当日 | 翌日 | 翌日 | |||
KIX5 | 翌日 | 翌日 | 翌日 | 翌日 | 翌日 | 翌日 | 翌日 | |||
KIX6 | 翌日 | 翌日 | 翌日 | 翌日 | 翌日 | 翌日 | 翌日 | |||
NGO2 | 翌日 | 翌日 | 翌日 | 当日 | 翌日 | 翌日 | 翌日 | |||
NRT1 | 翌日 | 翌日 | 当日 | 翌日 | 翌日 | 翌日 | ||||
NRT2 | 翌日 | 翌日 | 翌日 | 翌日 | 翌日 | 翌日 | ||||
NRT5 | 翌日 | 翌日 | 当日 | 翌日 | 翌日 | 翌日 | ||||
QCB1 | 翌日 | 翌日 | 当日 | 翌日 | 翌日 | 翌日 | ||||
TPF2 | 翌日 | 翌日 | 翌日 | 翌日 | 翌日 | 翌日 | ||||
TPF3 | 翌日 | 翌日 | 当日 | 翌日 | 翌日 | 翌日 | ||||
TPF4 | 翌日 | 翌日 | 翌日 | 翌日 | 翌日 | 翌日 | ||||
TPF6 | 翌日 | 翌日 | 翌日 | 翌日 | 翌日 | 翌日 | ||||
TPF7 | 翌日 | 翌日 | 翌日 | 翌日 | 翌日 | 翌日 | ||||
TPF9 | 翌日 | 翌日 | 翌日 | 翌日 | 翌日 | 翌日 | ||||
TPFA | 翌日 | 翌日 | 翌日 | 翌日 | 翌日 | 翌日 | ||||
TPFB | 翌日 | 翌日 | 翌日 | 翌日 | 翌日 | 翌日 | ||||
TPFC | 翌日 | 翌日 | 翌日 | 翌日 | 翌日 | 翌日 | ||||
TPFD | 翌日 | 翌日 | 翌日 | 翌日 | 翌日 | 翌日 | 翌日 | |||
TPFG | 翌日 | 翌日 | 翌日 | 翌日 | 翌日 | 翌日 | ||||
TPFI | 翌日 | 翌日 | 翌日 | 翌日 | 翌日 | 翌日 | ||||
TPX2 | 翌日 | 翌日 | 翌日 | 翌日 | 翌日 | 翌日 | ||||
TPZ1 | 翌日 | 翌日 | 翌日 | 翌日 | 翌日 | 翌日 | 翌日 | |||
TPZ2 | 翌日 | 翌日 | 翌日 | 翌日 | 翌日 | 翌日 | 翌日 | |||
TPZ4 | 翌日 | 翌日 | 翌日 | 翌日 | 翌日 | 翌日 | ||||
TPZ5 | 翌日 | 翌日 | 翌日 | 翌日 | 翌日 | 翌日 | ||||
TYO1 | 翌日 | 翌日 | 当日 | 翌日 | 翌日 | 翌日 | ||||
TYO2 | 翌日 | 翌日 | 当日 | 翌日 | 翌日 | 翌日 | ||||
TYO3 | 翌日 | 翌日 | 当日 | 翌日 | 翌日 | 翌日 | ||||
TYO4 | 翌日 | 翌日 | 当日 | 翌日 | 翌日 | 翌日 | ||||
TYO6 | 翌日 | 翌日 | 当日 | 翌日 | 翌日 | 翌日 | ||||
TYO7 | 翌日 | 翌日 | 当日 | 翌日 | 翌日 | 翌日 |
*地域によっては配達に追加の日数がかかる場合があります。
配送日数 | 配送地区 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
都道府県 | ||||||||||
フルフィルメントセンター | 北海道 | 東北 | 甲信越 | 関東 | 北陸 | 東海 | 近畿・関西 | 中国 | 四国 | 九州 |
北海道 |
青森 秋田 岩手 山形 宮城 福島 |
新潟 山梨 長野 |
東京 神奈川 千葉 埼玉 群馬 栃木 茨城 |
石川 富山 福井 |
愛知 岐阜 静岡 三重 |
大阪 兵庫 京都 奈良 和歌山 滋賀 |
広島 岡山 鳥取 島根 山口 |
香川 徳島 愛媛 高知 |
福岡 佐賀 長崎 大分 熊本 宮崎 鹿児島 |
|
VJNA | 8日 | 6日 | 5~7日 | 3~7日 | 5日 | 7~8日 | 4~7日 | 5~6日 | 4日 | 4日 |
VJNB | 5日 | 4~5日 | 3~4日 | 4~5日 | 3日 | 4~5日 | 3~5日 | 3~4日 | 3日 | 3日 |
VJNC | 5日 | 4~5日 | 3~4日 | 4~5日 | 3日 | 4~5日 | 3~5日 | 3~4日 | 3日 | 3日 |
VJND | 8日 | 6日 | 5~7日 | 3~7日 | 5日 | 7~8日 | 4~7日 | 5~6日 | 4日 | 4日 |
VJNE | 8日 | 6日 | 5~7日 | 3~7日 | 5日 | 7~8日 | 4~7日 | 5~6日 | 4日 | 4日 |
*地域によっては配達に追加の日数がかかる場合があります。