SKUセントラルの納品カードには、作業中の納品と、Amazonに発送した特定のSKUの納品の詳細が表示されます。SKUセントラルにアクセスするには、在庫管理でSKUをクリックします。
項目の定義:
項目名 | 定義 |
---|---|
納品数(作業中) | Amazonに通知済みの納品に含まれるSKUの数量 |
納品数(発送済み) | Amazonに通知済みで、かつお問い合わせ伝票番号を入力済みの納品に含まれるSKUの数量 |
納品数(受領中) | 処理中のためフルフィルメントセンターでまだ受領が完了していないが、一部の商品は受領および処理されている納品に含まれるSKUの数量 |
納品数(問題商品) | フルフィルメントセンターで受領されているが、処理できない(破損やラベル間違いなどのある)商品点数 |
入荷待ち総数 | Amazonに納品するSKUの総商品数。これは、各納品数(作業中、発送済み、受領中、問題商品)の合計です。 |
納品番号 | 納品のID番号 |
納品名 | 納品の名称 |
配送先 | 商品が受領されているフルフィルメントセンター* |
最終更新日 | 数量を最後に変更した日付 |
作成日 | 納品プランを作成した日付 |
発送中の数量 | フルフィルメントセンターへの各納品に含まれるSKUの数量 |
受領した数量 | フルフィルメントセンターで受領された各納品に含まれるSKUの数量 |
納品のステータス | 納品プランの作成から納品の完了までのステータス。たとえば、発送済み、受領中、完了などです。詳しくは、納品の追跡: 納品手続きの詳細と納品の一覧をご覧ください。 |
*出品者には、在庫が保管されている州や地域によって課せられる売上税、使用税、財産税、所得税や、その他の税金または手数料を自己申告し、支払う義務があります。